
Leyo Vmc855 Centro de Usinagem Vertical Centro de Usinagem Vertical Centro de Usinagem Vmc855 Vertical
Descrição do produto LEYO Hot Sale Machining Center LEYO VMC855 Vertical Machining Center descrição Curso do eixo X/Y/Z:
Descrição
Informação básica
| Modelo Nº. | VMC855 |
| Controle numérico | CNC/MNC |
| Precisão de processamento | 0,005 mm-0,003 mm |
| Classificação de desempenho | Máquinas-ferramentas CNC de ponta |
| Certificação | CE, ISO 9001 |
| Doença | Novo |
| Percurso do Eixo X/Y/Z | 800/550/550 mm |
| Velocidade Máxima de Movimento X/Y/Z | 48/48/48 M/Min |
| Velocidade Máxima de Avanço de Corte X/Y/Z | 20 M/Min |
| Tamanho da mesa (LXW) | 1000*550 mm |
| Carga Máxima | 600 Kg |
| Furo cônico do fuso | Bt40 |
| Potência do Motor do Eixo | 7,5/11 Kw |
| Velocidade do fuso | 8000/10000/12000 rpm |
| Haste de parafuso esférico de três eixos | 40*16 mm (C3 Nível 1) |
| Guia Linear de Três Eixos | Rolo 35/45/45 |
| Controle deslizante de três eixos | 4/4/6 PCS |
| Tamanho do Slot T | 18 t * 5 * 100 mm |
| Distância entre o nariz do fuso e o Workta | 110-610 mm |
| Distância do Centro do Fuso à Coluna T | 540 M |
| Precisão de Posicionamento/Reposicionamento | 0,005 mm-0,003 mm |




Anterior: Alta Rigidez Perfeita Inspeção de Precisão Centro de Usinagem Horizontal Vertical CNC
Próximo: Centro Pratic de Usinagem Horizontal para Finalidade Metalúrgica
Nosso contato
Envie agora





